飞天跌破1800,9月10日酒水行情
来源:
|
作者:云山情酒业网
|
发布时间: 2025-09-10
|
543 次浏览
|
分享到:
云山情酒业网https://www.yunshanqing.cn,从9月份9日起每天会在网上发布知名酒水价格行情。如果您不想错过云山情酒业网行情,请点击云山情酒业网:https://www.yunshanqing.cn登录云山情酒业官网注册会员,每次新文章推送会第一时间推荐给您,以便及时掌握价格行情。
云山情酒业网https://www.yunshanqing.cn,从9月份9日起每天会在网上发布知名酒水价格行情。如果您不想错过云山情酒业网行情,请点击云山情酒业网:https://www.yunshanqing.cn登录云山情酒业官网注册会员,每次新文章推送会第一时间推荐给您,以便及时掌握价格行情。
9月10日茅台行情价 |
品名 | 9日 | 10日 | 涨跌 |
25年飞天原箱 | 1810 | 1810 | 0 |
25年飞天散瓶 | 1800 | 1790 | -10 |
24年飞天原箱 | 1850 | 1850 | 0 |
24年飞天散瓶 | 1830 | 1830 | 0 |
24年飞天大箱 | 1840 | 1840 | 0 |
23年飞天原箱 | 1940 | 1940 | 0 |
23年飞天散瓶 | 1900 | 1900 | 0 |
22年飞天原箱 | 1970 | 1970 | 0 |
22年飞天散瓶 | 1920 | 1920 | 0 |
21年飞天原箱 | 2080 | 2080 | 0 |
21年飞天散瓶 | 1950 | 1950 | 0 |
20年飞天原箱 | 2100 | 2100 | 0 |
20年飞天散瓶 | 1980 | 1980 | 0 |
19年飞天原箱 | 2120 | 2120 | 0 |
18年飞天原箱 | 2150 | 2150 | 0 |
17年飞天原箱 | 2200 | 2200 | 0 |
16年飞天原箱 | 2250 | 2250 | 0 |
飞天100ml | 325 | 325 | 0 |
飞天1L原箱 | 3310 | 3310 | 0 |
25年精品茅台 | 2410 | 2410 | 0 |
24年彩釉珍品 | 3170 | 3150 | -20 |
24年散花飞天 | 2950 | 2950 | 0 |
25年笙乐飞天 | 1970 | 1970 | 0 |
巽风375飞天 | 1170 | 1170 | 0 |
十五年年份酒 | 4100 | 4080 | -20 |
三十年年份酒 | 11200 | 11200 | 0 |
五十年年份酒 | 23000 | 23000 | 0 |
五星70周年纪念 | 11000 | 11000 | 0 |
香溢五洲 | 2550 | 2550 | 0 |
43度原箱 | 770 | 770 | 0 |
茅台1935原箱 | 640 | 640 | 0 |
蛇年生肖原箱 | 1900 | 1900 | 0 |
蛇年生肖散瓶 | 1900 | 1900 | 0 |
蛇年375ml | 3250 | 3200 | -50 |
龙年生肖原箱 | 2560 | 2560 | 0 |
龙年生肖散瓶 | 2560 | 2560 | 0 |
龙年375ml | 3300 | 3300 | 0 |
兔年生肖原箱 | 2150 | 2150 | 0 |
虎年生肖原箱 | 2400 | 2400 | 0 |
牛年生肖原箱 | 2470 | 2470 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 2500 | 2500 | 0 |
猪年生肖原箱 | 2750 | 2750 | 0 |
狗年生肖原箱 | 2470 | 2470 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 2450 | 2450 | 0 |
猴年生肖原箱 | 3150 | 3150 | 0 |
猴年生肖散瓶 | 3400 | 3400 | 0 |
羊年生肖原箱 | 22000 | 22000 | 0 |
羊年生肖散瓶 | 24000 | 24000 | 0 |
马年生肖原箱 | 11000 | 11000 | 0 |
马年生肖散瓶 | 13000 | 13000 | 0 |
五粮液普五 | 830 | 830 | 0 |
五粮液1618 | 830 | 830 | 0 |
敬请期待明日报价 |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
御品云山情经典V15 | | | |
| | | |
云山情酱酒价格波动小,定制酒受数量影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
以上数据来自市场调查及网络数据仅供参考,以实际成交价格为准!行情价为酒商调货价,全国不同区域调货价有差异、原箱和散瓶价格有差异、品相好坏、运输、创储等导致的价格差异均属正常现象。