
10月23日茅台行情价 飞天茅台建议零售价是1499元/瓶,由于市场供需问题导致价格双轨,行情存在溢价 |
| 品名 | 行情价(元/瓶) | 涨跌(元/瓶) |
| 25年飞天原箱 | 1770 | -10 |
| 25年飞天散瓶 | 1740 | 0 |
| 24年飞天原箱 | 1830 | -10 |
| 24年飞天散瓶 | 1790 | 0 |
| 24年飞天大箱 | 1810 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 1950 | -10 |
| 23年飞天散瓶 | 1870 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 2000 | 0 |
| 22年飞天散瓶 | 1910 | 0 |
| 21年飞天原箱 | 2060 | 0 |
| 21年飞天散瓶 | 1940 | 0 |
| 20年飞天原箱 | 2080 | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 1980 | 0 |
| 19年飞天原箱 | 2110 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 2150 | 0 |
| 17年飞天原箱 | 2220 | 0 |
| 16年飞天原箱 | 2350 | 0 |
| 飞天100ml | 325 | 0 |
| 飞天1L原箱 | 3170 | 0 |
| 25年精品茅台 | 2340 | 0 |
| 24年彩釉珍品 | 3110 | 0 |
| 24年散花飞天 | 2950 | 0 |
| 25年笙乐飞天 | 1850 | 0 |
| 巽风375飞天 | 1140 | 0 |
| 十五年年份酒 | 3930 | 0 |
| 三十年年份酒 | 11200 | 0 |
| 五十年年份酒 | 23400 | 0 |
| 五星70周年纪念 | 8550 | -500 |
| 香溢五洲 | 2550 | 0 |
| 43度原箱 | 770 | 0 |
| 茅台1935原箱 | 640 | 0 |
| 蛇年生肖原箱 | 1890 | 0 |
| 蛇年生肖散瓶 | 1890 | 0 |
| 蛇年375ml | 3200 | 0 |
| 龙年生肖原箱 | 2580 | 0 |
| 龙年生肖散瓶 | 2570 | 0 |
| 龙年375ml | 3300 | 0 |
| 兔年生肖原箱 | 2150 | 0 |
| 虎年生肖原箱 | 2400 | 0 |
| 牛年生肖原箱 | 2470 | 0 |
| 鼠年生肖原箱 | 2500 | 0 |
| 猪年生肖原箱 | 2750 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 2470 | 0 |
| 鸡年生肖原箱 | 2450 | 0 |
| 猴年生肖原箱 | 3150 | 0 |
| 猴年生肖散瓶 | 3400 | 0 |
| 羊年生肖原箱 | 22000 | 0 |
| 羊年生肖散瓶 | 24000 | 0 |
| 马年生肖原箱 | 11000 | 0 |
| 马年生肖散瓶 | 13000 | 0 |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| 御品云山情经典V15 | | | |
| | | |
| 私人定制酒 | 80起 | 120 | 0 |
云山情酱酒价格波动小,定制酒受数量影响价格差异大,以实际成交价格为准!敬请关注明日报价! |
以上数据来自市场调查及网络数据,仅供参考,请以实际成交价格为准!行情价为酒商调货价,全国不同区域调货价有差异、原箱和散瓶价格有差异、品相好坏、运输、创储等导致的价格差异均属正常现象。
· END ·
广州云山情酒业有限公司简称“云山情酒业”,是云山情酒文化和家国情怀爱心公益的推动者。云山情酒品牌始创于是1999年, 2012年由退役军人施治生(云山情酒业创始人)从原单位传承了云山情酒,创立云山情酒业。云山情作为自主品牌,主要经营自主品牌的云山情酱酒和为企业、机构定制生产中高端酱酒。同时融合酒文化专注于酒类行业深度观察与行业行情分析。通过云山情酒业网、微信号平台发布供应链建设、企业战略分析等专题研究,云山情酱酒等酒类产品推广与流通并推出系列解读内容。

欢迎关注“云山情”微信公众平台:yun-shan-qing,我们会逐步完善行情数据,让您了解更多的酒类行情。部分分享内容来源于网络,如有不妥,请致电我们更改,感谢您的支持!服务热线:020-83558199。