
| 9月12日茅台行情价仅供参考 |
| 品名 | 11日 (元/瓶) | 12日 (元/瓶) | 涨跌 (元/瓶) |
| 25年飞天原箱 | 1800 | 1800 | 0 |
| 25年飞天散瓶 | 1790 | 1790 | 0 |
| 24年飞天原箱 | 1850 | 1860 | 10 |
| 24年飞天散瓶 | 1830 | 1830 | 0 |
| 24年飞天大箱 | 1840 | 1840 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 1940 | 1960 | 20 |
| 23年飞天散瓶 | 1900 | 1900 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 1970 | 2000 | 30 |
| 22年飞天散瓶 | 1920 | 1940 | 20 |
| 21年飞天原箱 | 2080 | 2080 | 0 |
| 21年飞天散瓶 | 1950 | 1960 | 10 |
| 20年飞天原箱 | 2100 | 2100 | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 1980 | 1980 | 0 |
| 19年飞天原箱 | 2120 | 2120 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 2150 | 2150 | 0 |
| 17年飞天原箱 | 2200 | 2230 | 30 |
| 16年飞天原箱 | 2250 | 2250 | 0 |
| 飞天100ml | 325 | 325 | 0 |
| 飞天1L原箱 | 3310 | 3310 | 0 |
| 25年精品茅台 | 2410 | 2410 | 0 |
| 24年彩釉珍品 | 3150 | 3150 | 0 |
| 24年散花飞天 | 2950 | 2950 | 0 |
| 25年笙乐飞天 | 1950 | 1950 | 0 |
| 巽风375飞天 | 1170 | 1170 | 0 |
| 十五年年份酒 | 4070 | 4020 | -50 |
| 三十年年份酒 | 11200 | 11200 | 0 |
| 五十年年份酒 | 23000 | 23000 | 0 |
| 五星70周年纪念 | 11000 | 11000 | 0 |
| 香溢五洲 | 2550 | 2550 | 0 |
| 43度原箱 | 770 | 770 | 0 |
| 茅台1935原箱 | 640 | 640 | 0 |
| 蛇年生肖原箱 | 1900 | 1900 | 0 |
| 蛇年生肖散瓶 | 1900 | 1900 | 0 |
| 蛇年375ml | 3200 | 3200 | 0 |
| 龙年生肖原箱 | 2560 | 2560 | 0 |
| 龙年生肖散瓶 | 2560 | 2560 | 0 |
| 龙年375ml | 3300 | 3300 | 0 |
| 兔年生肖原箱 | 2150 | 2150 | 0 |
| 虎年生肖原箱 | 2400 | 2400 | 0 |
| 牛年生肖原箱 | 2470 | 2470 | 0 |
| 鼠年生肖原箱 | 2500 | 2500 | 0 |
| 猪年生肖原箱 | 2750 | 2750 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 2470 | 2470 | 0 |
| 鸡年生肖原箱 | 2450 | 2450 | 0 |
| 猴年生肖原箱 | 3150 | 3150 | 0 |
| 猴年生肖散瓶 | 3400 | 3400 | 0 |
| 羊年生肖原箱 | 22000 | 22000 | 0 |
| 羊年生肖散瓶 | 24000 | 24000 | 0 |
| 马年生肖原箱 | 11000 | 11000 | 0 |
| 马年生肖散瓶 | 13000 | 13000 | 0 |
| 五粮液普五 | 830 | 830 | 0 |
| 五粮液1618 | 830 | 830 | 0 |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| 御品云山情经典V15 | | | |
| | | |
云山情酱酒价格波动小,定制酒受数量影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
以上数据来自市场调查及网络数据仅供参考,以实际成交价格为准!行情价为酒商调货价,全国不同区域调货价有差异、原箱和散瓶价格有差异、品相好坏、运输、创储等导致的价格差异均属正常现象。
广州云山情酒业有限公司简称“云山情酒业”,是云山情酒文化和家国情怀爱心公益的推动者。云山情酒品牌始创于是1999年, 2012年由退役军人施治生(云山情酒业创始人)从原单位传承了云山情酒,创立云山情酒业。云山情作为自主品牌,主要经营自主品牌的云山情酱酒和为企业、机构定制生产中高端酱酒。同时融合酒文化专注于酒类行业深度观察与行业行情分析。通过云山情酒业网、微信号平台发布供应链建设、企业战略分析等专题研究,云山情酱酒等酒类产品推广与流通并推出系列解读内容。

扫码关注云山情微信公众平台